5 markkaa
5 markkaa-kolikot lyötiin vuosina 1897–2001. Alla lyöntimäärät vuosittain, 61 vuosikertaa ja 24 tunnettua varianttia. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi variantit, väärennökset ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.
Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 5 markan rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.
Alumiinipronssia
1928–19464,5g · 23mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1928var | 576 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1929var | 576 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1930 | 592 000 | Lisätietoja | ||
| 1931 | 3 088 000 | Lisätietoja | ||
| 1932 | 963 986 | Lisätietoja | ||
| 1935 | 436 000 | Lisätietoja | ||
| 1936 | 470 000 | Lisätietoja | ||
| 1937 | 1 032 000 | Lisätietoja | ||
| 1938 | 912 000 | Lisätietoja | ||
| 1939 | 752 000 | Lisätietoja | ||
| 1940 | 818 000 | Lisätietoja | ||
| 1941 | 1 452 000 | Lisätietoja | ||
| 1942 | 1 386 000 | Lisätietoja | ||
| 1946var | 618 000 | 2 varianttia | Lisätietoja |
Vuoden 1946 5 markan kolikkoa on valmistettu kahdesta eri metallista, näitä on vaikea erottaa toisistaan silmämääräisesti ilman metallianalyysia.
Messinkiä
1946–19494,55g · 23mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1946var | 5 538 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1947 | 6 550 000 | Lisätietoja | ||
| 1948var | 8 210 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1949var | 11 014 000 | 4 varianttia | Lisätietoja |
Alumiinimessinkiä
1950–19524,55g · 23mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1950var | 4 762 000 | 4 varianttia | Lisätietoja | |
| 1951var | 7 798 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1952 | 1 210 000 | Lisätietoja |
Rautaa
1952–19532,55g · 18mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 10 818 000 | Lisätietoja | ||
| 1953var | 9 772 000 | 2 varianttia | Lisätietoja |
Niklattua rautaa
1953–19622,55g · 18mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1953var | sis edelliseen | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1954var | 6 696 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1955var | 9 894 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1956 | 8 220 000 | Lisätietoja | ||
| 1957 | 4 276 000 | Lisätietoja | ||
| 1958var | 3 300 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1959 | 5 847 000 | Lisätietoja | ||
| 1960 | 3 066 000 | Lisätietoja | ||
| 1961 | 7 254 000 | Lisätietoja | ||
| 1962 | 4 542 000 | Lisätietoja |
Alumiinipronssia
1972–19788g · 26,3mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | 400 000 | Lisätietoja | ||
| 1973 | 2 188 400 | Lisätietoja | ||
| 1974 | 300 000 | Lisätietoja | ||
| 1975 | 300 000 | Lisätietoja | ||
| 1976 | 400 000 | Lisätietoja | ||
| 1977 | 300 000 | Lisätietoja | ||
| 1978 | 300 000 | Lisätietoja |
Tunnuspuoli: Jäänsärkijä
Alumiinipronssia
1979–19938g · 26,3mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 2 004 000 | Lisätietoja | ||
| 1980 | 500 000 | Lisätietoja | ||
| 1981 | 1 008 500 | Lisätietoja | ||
| 1982 | 3 003 600 | Lisätietoja | ||
| 1983var | 8 776 100 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1983var | 11 280 450 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1984 | 15 000 700 | Lisätietoja | ||
| 1985 | 8 004 900 | Lisätietoja | ||
| 1986 | 5 005 500 | Lisätietoja | ||
| 1987 | 660 000 | Lisätietoja | ||
| 1987 | 2 347 600 | Lisätietoja | ||
| 1988 | 3 042 200 | Lisätietoja | ||
| 1989 | 10 175 000 | Lisätietoja | ||
| 1990 | 9 925 000 | Lisätietoja | ||
| 1991 | 4 588 000 | Lisätietoja | ||
| 1992 | 547 000 | Lisätietoja | ||
| 1993 | 911 000 | Lisätietoja |
Tunnuspuoli: Jäänsärkijä
Alumiinipronssia
1992–20018g · 26,3mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 800 000 | Lisätietoja | ||
| 1993 | 46 034 000 | Lisätietoja | ||
| 1994 | 19 003 000 | Lisätietoja | ||
| 1995 | 9 016 000 | Lisätietoja | ||
| 1996 | 7 000 000 | Lisätietoja | ||
| 1997 | 537 700 | Lisätietoja | ||
| 1998 | 813 650 | Lisätietoja | ||
| 1999 | 100 000 | Lisätietoja | ||
| 2000 | 100 000 | Lisätietoja | ||
| 2001 | 200 000 | Lisätietoja |
Tunnuspuoli: Norppa