10 penniä
10 penniä-kolikot lyötiin vuosina 1865–2001. Alla lyöntimäärät vuosittain, 89 vuosikertaa ja 51 tunnettua varianttia. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi variantit, väärennökset ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.
Suuriruhtinaskunnan aikana lyötiin 10 pennin kolikoita vuosina 1865-1917. 10 Pennin kolikoista on useampia variantteja olemassa, näistä kerromme sinulle tarkemmin tällä sivulla.
Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 10 pennin rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.
Aleksanteri II
1865–1876Kupari · 12.8g · 30mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1865var | 247 000 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1866var | 850 000 | Kupari | 6 varianttia | Lisätietoja |
| 1867varharv | 1 440 000 | Kupari | 7 varianttia | Lisätietoja |
| 1875 | ei kirjattu | Kupari | Lisätietoja | |
| 1876var | 300 977 | Kupari | 4 varianttia | Lisätietoja |
Aleksanteri III
1889–1891Kupari · 12.8g · 30mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1889 | 100 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1890 | 106 425 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1891var | 294 285 | Kupari | 5 varianttia | Lisätietoja |
Nikolai II
1895–1917Kupari · 12.8g · 30mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1895var | 211 735 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1896var | 294 771 | Kupari | 3 varianttia | Lisätietoja |
| 1897 | 502 948 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1898var | 37 132 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1899 | 435 933 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1900 | 522 533 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1905 | 500 134 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1907 | 503 047 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1908 | 318 951 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1909 | 182 239 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1910 | 241 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1911 | 367 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1912 | 191 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1913var | 148 000 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1914 | 605 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1915 | 418 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1916var | 1 952 000 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1917 | 1 598 000 | Kupari | Lisätietoja |
* vuoden 1917 10 pennin kolikossa on joko Nikolai 2 monogrammi tai kotkavaakuna ilman kruunua.
Kuparia
1919–19405g · 22mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 3 674 000 | Lisätietoja | ||
| 1920 | 2 379 000 | Lisätietoja | ||
| 1921 | 3 974 000 | Lisätietoja | ||
| 1922 | 2 180 000 | Lisätietoja | ||
| 1923 | 909 000 | Lisätietoja | ||
| 1924var | 1 350 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1926 | 1 694 000 | Lisätietoja | ||
| 1927 | 1 327 000 | Lisätietoja | ||
| 1928 | 1 006 000 | Lisätietoja | ||
| 1929 | 1 560 000 | Lisätietoja | ||
| 1930 | 645 000 | Lisätietoja | ||
| 1931 | 1 040 000 | Lisätietoja | ||
| 1934 | 1 676 000 | Lisätietoja | ||
| 1935 | 1 685 000 | Lisätietoja | ||
| 1936 | 2 013 000 | Lisätietoja | ||
| 1937 | 2 419 000 | Lisätietoja | ||
| 1938 | 2 942 000 | Lisätietoja | ||
| 1939var | 2 096 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1940 | 2 014 000 | Lisätietoja |
Kuparia
1941–19432,55g · 18,5mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | 3 610 000 | Lisätietoja | ||
| 1942 | 4 968 000 | Lisätietoja | ||
| 1943 | 1 858 000 | Kuparia | Kuparinen versio | Lisätietoja |
Reikä keskellä, tunnetaan myös reiättömiä.
Rautaa
1943–19451,12g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1943 | 1 426 000 | Rautaa | Lisätietoja | |
| 1944 | 3 038 000 | Lisätietoja | ||
| 1945var | 1 808 000 | 2 varianttia | Lisätietoja |
Reikä keskellä, tunnetaan myös reiättömiä.
Alumiinipronssia
1963–19823g · 20mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | 38 420 00 | Lisätietoja | ||
| 1964 | 6 926 000 | Lisätietoja | ||
| 1965var | 4 524 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1966 | 3 094 000 | Lisätietoja | ||
| 1967 | 1 050 000 | Lisätietoja | ||
| 1968 | 3 004 000 | Lisätietoja | ||
| 1969 | 5 046 000 | Lisätietoja | ||
| 1970 | 3 996 000 | Lisätietoja | ||
| 1971 | 15 026 000 | Lisätietoja | ||
| 1972 | 19 900 000 | Lisätietoja | ||
| 1973var | 9 196 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1974 | 8 930 000 | Lisätietoja | ||
| 1975var | 15 064 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1976 | 10 063 000 | Lisätietoja | ||
| 1977 | 10 042 000 | Lisätietoja | ||
| 1978var | 10 062 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1979 | 13 072 000 | Lisätietoja | ||
| 1980 | 23 653 800 | Lisätietoja | ||
| 1981 | 30 036 000 | Lisätietoja | ||
| 1982var | 35 548 000 | 2 varianttia | Lisätietoja |
Alumiinia
1983–19901.0g · 20mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 6 320 100 | Lisätietoja | ||
| 1983 | 4 191 250 | Lisätietoja | ||
| 1984var | 20 061 100 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1985 | 20 000 100 | Lisätietoja | ||
| 1986 | 15 000 300 | Lisätietoja | ||
| 1987 | 1 400 000 | Lisätietoja | ||
| 1987 | 8 654 000 | Lisätietoja | ||
| 1988 | 23 197 000 | Lisätietoja | ||
| 1989 | 2 400 000 | Lisätietoja | ||
| 1990var | 2 254 000 | 2 varianttia | Lisätietoja |
Kuparinikkeliä
1990–20011.8g · 16,3mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1990var | 338 100 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1991 | 153 605 000 | Lisätietoja | ||
| 1992 | 136 131 000 | Lisätietoja | ||
| 1993 | 56 206 000 | Lisätietoja | ||
| 1994 | 59 946 000 | Lisätietoja | ||
| 1995 | 85 000 000 | Lisätietoja | ||
| 1996 | 123 000 000 | Lisätietoja | ||
| 1997 | 43 406 000 | Lisätietoja | ||
| 1998 | 95 322 000 | Lisätietoja | ||
| 1999 | 46 375 000 | Lisätietoja | ||
| 2000 | 114 903 000 | Lisätietoja | ||
| 2001 | 25 000 000 | Lisätietoja |
* Tarkoitetaan rahamestarin kirjainta, vuosina 1983 ja 1987 lyötiin kolikoita K, N ja N ja M kirjaimilla.
10 Penniä suuriruhtinaskunta - Väärennökset
Tämä artikkeli on koostettu Jorma J Imppolan kirjoituksesta sekä PK numismaatikoiden foorumille lisätyistä kuvista kuin myös teksteistä, lisäksi käytetty Tuomo Koskiahon kirjoitusta Keski-Suomen Numismaatikot Ry.
10 Penniä 1898 tunnetut väärennökset
Yläpuolella aito kolikko ja alapuolella väärennös, väärennös on tehty suurentamalla 50 penniä kolikko ja muokkaamalla numero 5 numeroksi 1. Huvittavinta tässä kolikossa on selkeä ero tammenlehtiryhmissä kun vertaat aitoon yläpuolella huomaat että alempaa on selkeästi suurennettu.