Kolikot · Pennit
20 penniä
20 penniä-kolikot lyötiin vuosina 1963–1990. Alla lyöntimäärät vuosittain, 28 vuosikertaa ja 8 tunnettua varianttia. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi variantit, väärennökset ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.
Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 20 pennin rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.
Harvinainenvar Varianttejaväär Väärennöksiä
Alumiinipronssia
1963–19904,5g · 22,5mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1963var | 39 970 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1964 | 4 248 000 | Lisätietoja | ||
| 1965 | 5 704 000 | Lisätietoja | ||
| 1966 | 4 085 000 | Lisätietoja | ||
| 1967var | 1 716 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1968 | 1 330 000 | Lisätietoja | ||
| 1969 | 201 000 | Lisätietoja | ||
| 1970 | 230 000 | Lisätietoja | ||
| 1971var | 5 150 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1972 | 10 001 000 | Lisätietoja | ||
| 1973 | 9 462 000 | Lisätietoja | ||
| 1974 | 12 705 000 | Lisätietoja | ||
| 1975var | 12 068 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1976 | 20 058 000 | Lisätietoja | ||
| 1977 | 10 062 500 | Lisätietoja | ||
| 1978 | 10 014 000 | Lisätietoja | ||
| 1979var | 7 513 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1980 | 20 046 800 | Lisätietoja | ||
| 1981 | 30 002 100 | Lisätietoja | ||
| 1982 | 35 050 000 | Lisätietoja | ||
| 1983 | 7 113 100 | Lisätietoja | ||
| 1983 | 12 889 250 | Lisätietoja | ||
| 1984 | 20 029 100 | Lisätietoja | ||
| 1985 | 15 004 100 | Lisätietoja | ||
| 1986 | 20 001 300 | Lisätietoja | ||
| 1987 | 1 200 000 | Lisätietoja | ||
| 1987 | 25 670 000 | Lisätietoja | ||
| 1988 | 13 853 000 | Lisätietoja | ||
| 1989var | 40 625 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1990 | 9 168 000 | Lisätietoja |
* Tarkoitetaan rahamestarin kirjainta, vuosina 1983 ja 1987 lyötiin kolikoita K, N ja N ja M kirjaimilla.
Sivustomme aineisto on koottu: Lähdeluettelo.