25 penniä
25 penniä-kolikot lyötiin vuosina 1865–1945. Alla lyöntimäärät vuosittain, 47 vuosikertaa ja 64 tunnettua varianttia. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi variantit, väärennökset ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.
Suuriruhtinaskunnan aikana lyötiin 25 pennin kolikoita vuosina 1865-1917. 25 Pennin kolikoista on useampia variantteja olemassa, näistä kerromme sinulle tarkemmin tällä sivulla.
Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa. Tasavallan aikaisista 25 pennin rahoista tunnetaan muutamia variantteja ja löydät ne tältä sivulta.
Aleksanteri II
1865–1876Hopea · 1.27g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1865var | 705 000 | Hopea | 20 varianttia | Lisätietoja |
| 1866varharv | 807 000 | Hopea | 17 varianttia | Lisätietoja |
| 1867varharv | 383 000 * | Hopea | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1868varharv | 136 000 | Hopea | 5 varianttia | Lisätietoja |
| 1869var | 264 000 | Hopea | 6 varianttia | Lisätietoja |
| 1871harv | 150 000 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1872varharv | 400 000 | Hopea | 3 varianttia | Lisätietoja |
| 1873 | 800 000 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1875var | 808 000 | Hopea | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1876harv | EI KIRJATTU! | Hopea | Lisätietoja |
* Vuonna 1867 on luetteloiden mukaan lyöty 25 pennisiä 383.000 kpl. Suurinosa on kuitenkin mitä ilmeisimmin tapahtunut 1866 leimoilla. Todellinen 1867 lyöntimäärä saattaa olla 48.000(?) kpl.
Aleksanteri III
1889–1894Hopea · 1.27g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1889var | 403 897 | Hopea | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1890 | 796 805 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1891 | 280 955 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1894 | 817 215 | Hopea | Lisätietoja |
Nikolai II
1872–1917Hopea · 1.27g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1897 | 450 172 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1872varharv | 444 660 | Hopea | 3 varianttia | Lisätietoja |
| 1899 | 312 126 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1901 | 993 909 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1902 | 206 830 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1906 | 281 280 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1907 | 590 785 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1908 | 339 600 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1909 | 1 099 462 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1910 | 392 000 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1913 | 832 000 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1915 | 2 400 000 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1916var | 6 392 000 | Hopea | 1 varianttia | Lisätietoja |
| 1917 | 5 816 000 | Hopea | Lisätietoja | |
| 1917 | II Toimitusmäärä 1918: 2 220 000 | Hopea | Lisätietoja |
Vuoden 1917 25 pennin kolikossa on joko Kotkavaakuna kruunulla tai kotkavaakuna ilman kruunua.
Kuparinikkeliä
1921–19401,27g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1921var | 20 096 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1925 | 1 248 000 | Lisätietoja | ||
| 1926 | 2 816 000 | Lisätietoja | ||
| 1927 | 1 120 000 | Lisätietoja | ||
| 1928 | 2 920 000 | Lisätietoja | ||
| 1929 | 200 000 | Lisätietoja | ||
| 1930 | 1 088 000 | Lisätietoja | ||
| 1934 | 1 264 000 | Lisätietoja | ||
| 1935 | 2 192 000 | Lisätietoja | ||
| 1936 | 2 296 000 | Lisätietoja | ||
| 1937 | 4 016 000 | Lisätietoja | ||
| 1938 | 4 496 000 | Lisätietoja | ||
| 1939 | 2 712 000 | Lisätietoja | ||
| 1940 | 4 840 000 | Lisätietoja |
Kuparia
1940–19431,27g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | 72 000 | Lisätietoja | ||
| 1941 | 5 976 000 | Lisätietoja | ||
| 1942 | 6 464 000 | Lisätietoja | ||
| 1943 | 4 912 000 | Kuparia | Kuparinen versio | Lisätietoja |
Rautaa
1943–19451,12g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1943var | 2 696 000 | Rautaa | 1 varianttia | Lisätietoja |
| 1944var | 5 480 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1945 | 6 808 000 | Lisätietoja |
25 penniä tunnetut väärennökset
Kiinalaisia kopioita tunnetaan 25 pennin hopearahoista vuosilta 1865, 1867, 1868, 1869, 1871 ja — ikävimpänä — avainvuodelta 1876.
Varmin tunnistustekijä on paino: aito hopeinen 25-penninen painaa 1,27 g, mutta kopiot painavat 1,8–2,1 g, koska ne ovat aitoja selvästi paksumpia. Paksuusero näkyy jo silmämääräisesti rahoja rinnakkain verrattaessa. Kopioiden laatu on muutenkin heikko — osassa taustapuoli on jopa ylösalaisin — ja esimerkiksi vuoden 1876 kopiossa vuosiluku on aitoa leveämpi ja rahapajan johtajan S-kirjain väärässä paikassa.
Lähteet: Jorma J. Imppolan väärennösartikkelit (Numismaatikko), PK-numismaatikoiden foorumin kuva-aineisto sekä Tuomo Koskiahon kirjoitus (Keski-Suomen Numismaatikot ry).