5 penniä
5 penniä-kolikot lyötiin vuosina 1865–1990. Alla lyöntimäärät vuosittain, 74 vuosikertaa ja 82 tunnettua varianttia. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi variantit, väärennökset ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.
5 pennin kolikot vuosilta 1865 - 1917 lyöntimäärät sekä tunnetut väärennökset samalla sivulla, katso myös alhaalta 5 pennin tasavallan aikaisten kolikoiden lyöntimäärät.
Aleksanteri II
1865–1875Kupari · 6,4g · 25mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1865var | 474 000 | Kupari | 7 varianttia | Lisätietoja |
| 1866var | 2 484 000 | Kupari | 44 varianttia | Lisätietoja |
| 1867var | 1 664 000 | Kupari | 6 varianttia | Lisätietoja |
| 1870var | 300 000 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1872var | 500 000 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1873 | 1 000 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1875var | 1 000 189 | Kupari | 4 varianttia | Lisätietoja |
Aleksanteri III
1888–1892Kupari · 6,4g · 25mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1888var | 604 150 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1889 | 1 070 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1892 | 328 486 | Kupari | Lisätietoja |
Nikolai II
1896–1917Kupari · 6,4g · 25mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1896 | 415 216 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1897 | 592 210 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1898 | 1 154 349 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1899 | 854 239 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1901 | 996 343 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1905 | 625 559 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1906 | 958 523 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1907var | 766 889 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1908 | 1 664 615 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1910 | 66 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1911var | 1 054 000 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1912 | 456 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1913 | 1 058 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1914 | 824 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1915 | 2 078 000 | Kupari | Lisätietoja | |
| 1916var | 4 463 000 | Kupari | 2 varianttia | Lisätietoja |
| 1917 | 4 072 000 | Kupari | Lisätietoja |
* vuoden 1917 5 pennin kolikossa on joko Nikolai 2 monogrammi tai kotkavaakuna ilman kruunua.
5 penniä suuriruhtinaskunta väärennökset
| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot |
|---|
Tämä artikkeli on koostettu Jorma J Imppolan kirjoituksesta sekä PK numismaatikoiden foorumille lisätyistä kuvista kuin myös teksteistä. 5 Pennin kolikoista tunnettuja väärennöksiä löytyy ainakin vuosista: 1870, 1892, 1910


5 Penniä väärennökset
5 Penniä 1870, 1892, 1910 tunnettuja väärennöksiä. Yläpuolella aidot rahat ja alapuolella väärennökset. Nämä on selkeästi tunnistettavissa numeroiden ja kirjaimien paksuutta katselemalla. Ilmeisesti kaikki 5 pennin kopio rahat on lyöty samalla meistillä mutta vuosiluku on muutettu.
Kyseinen meisti pohjautuu rahatyypin nuorempaan malliin, jonka vuoksi 5 pennin 1870 tekeleen arvo ja tunnuspuolet aivan väärää tyyppiä, tämän huomaa erityisesti tekeleen kirjaimien siroudesta verrattuna alkuperäiseen rahaan.
5 penniä tasavalta 1919 - 1990
| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot |
|---|
Suomi itsenäistyi 1918 jonka jälkeen saimme oman valuuttamme markka (FIM). 100 penniä on yhteensä yhden markan verran ja 1962 kun säädettiin uusi rahalaki joka astui voimaan alkuvuodesta 1963 oli yksi uusi markka arvoltaan 100 vanhaa markkaa ja yksi uusi penni vastasi arvoltaan yhtä markkaa.
Kuparia
1918–19402.5g · 18mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1918 | 4 270 000 | Lisätietoja | ||
| 1919var | 4 640 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1920var | 7 710 000 | 3 varianttia | Lisätietoja | |
| 1921 | 5 914 000 | Lisätietoja | ||
| 1922var | 8 544 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1927 | 1 518 000 | Lisätietoja | ||
| 1928 | 2 110 000 | Lisätietoja | ||
| 1929 | 1 500 000 | Lisätietoja | ||
| 1930 | 2 140 000 | Lisätietoja | ||
| 1932 | 2 176 000 | Lisätietoja | ||
| 1934 | 2 176 000 | Lisätietoja | ||
| 1935 | 1 610 000 | Lisätietoja | ||
| 1936 | 2 610 000 | Lisätietoja | ||
| 1937 | 3 826 000 | Lisätietoja | ||
| 1938 | 4 296 000 | Lisätietoja | ||
| 1939 | 2 270 000 | Lisätietoja | ||
| 1940 | 1 612 000 | Lisätietoja |
Kuparia
1963–19772.6g · 18mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1963var | 60 320 000 | 2 varianttia | Lisätietoja | |
| 1964 | 4 634 000 | Lisätietoja | ||
| 1965 | 10 264 000 | Lisätietoja | ||
| 1966 | 8 064 000 | Lisätietoja | ||
| 1967 | 9 968 000 | Lisätietoja | ||
| 1968 | 6 144 000 | Lisätietoja | ||
| 1969 | 3 598 000 | Lisätietoja | ||
| 1970 | 13 772 000 | Lisätietoja | ||
| 1971 | 20 010 000 | Lisätietoja | ||
| 1972 | 24 122 000 | Lisätietoja | ||
| 1973 | 25 644 000 | Lisätietoja | ||
| 1974 | 21 530 000 | Lisätietoja | ||
| 1975 | 25 010 000 | Lisätietoja | ||
| 1976 | 25 551 000 | Lisätietoja | ||
| 1977 | 1 488 500 | Lisätietoja |
Alumiinia
1977–19900.8g · 18mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 30 552 000 | Lisätietoja | ||
| 1978 | 26 112 000 | Lisätietoja | ||
| 1979 | 40 042 000 | Lisätietoja | ||
| 1980 | 60 025 800 | Lisätietoja | ||
| 1981 | 2 044 100 | Lisätietoja | ||
| 1982 | 10 012 000 | Lisätietoja | ||
| 1983 | 33 885 350 | Lisätietoja | ||
| 1984 | 25 001 100 | Lisätietoja | ||
| 1985 | 25 000 100 | Lisätietoja | ||
| 1986 | 20 000 300 | Lisätietoja | ||
| 1987 | 33 005 000 | Lisätietoja | ||
| 1989 | 2 200 000 | Lisätietoja | ||
| 1990 | 2 506 000 | Lisätietoja |
Kuparia
1941–19431.27g · 16mm| Vuosi | Lyöntimäärä | Materiaali | Huomiot | |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | 5 948 000 | Lisätietoja | ||
| 1942var | 4 284 000 | 1 varianttia | Lisätietoja | |
| 1943 | 1 532 000 | Lisätietoja |
Reikä keskellä, tunnetaan myös reiättömiä katso oheiset kuvat 10 pennisestä josta uupuu keskireikä.

