Kullan hinta tänään
Kullan reaaliaikainen maailmanmarkkinahinta euroina — gramma- ja unssihinta. Numismaatikolle kullan hinta on tärkeä, sillä se muodostaa kultarahan arvon alarajan: harvinaisen kolikon keräilyarvo tulee metalliarvon päälle.
Kullan grammahinta karaateittain
| Karaatti | Pitoisuus | Hinta / g |
|---|---|---|
| 24k | 99,9 % | — |
| 22k | 91,6 % | — |
| 21,6k (900) | 90,0 % | — |
| 18k | 75,0 % | — |
| 14k | 58,5 % | — |
| 9k | 37,5 % | — |
Suomen kultarahat — vuodet, painot ja mitat
Kaikki markka-ajan kultarahat. Klikkaa rahaa siirtyäksesi sen omalle sivulle, jossa on vuosikohtaiset lyöntimäärät ja variantit.
| Raha | Vuodet | Materiaali | Paino | Halkaisija |
|---|---|---|---|---|
| 10 markkaa | 1878–1879 | Kulta | 3,22g | 18,9mm |
| 20 markkaa | 1878–1880 | Kulta | 6,45g | 21,3mm |
| 10 markkaa | 1881–1882 | Kulta | 3,22g | 18,9mm |
| 20 markkaa | 1891 | Kulta | 6,45g | 21,3mm |
| 20 markkaa | 1903–1913 | Kulta | 6,45g | 21,3mm |
| 10 markkaa | 1904–1913 | Kulta | 3,22g | 18,9mm |
| 1000 mk juhlaraha — Itsenäisyys 75 vuotta Proof | 1992 | Kultaa | 9g | 22,1mm |
| 10 mk juhlaraha — EU jäsenyys Proof | 1995 | Kultaa/Hopeaa | 6,4/5,8g | 27,25/18mm |
| 1000 mk juhlaraha — 50 Rauhan vuotta Proof | 1995 | Kultaa | 16,97g | 27,95mm |
| 2000 mk juhlaraha — 50 rauhan vuotta | 1995 | Kultaa | 16,97g | 27,95mm |
| 1000 mk juhlaraha — Itsenäisyys 80 vuotta Proof | 1997 | Kultaa | 8,64g | 22mm |
| 10 mk juhlaraha — EU puheenjohtajuus BU | 1999 | Kultaa/Hopeaa | 8,4/4,8g | 27,25/18mm |
| 10 mk juhlaraha — EU puheenjohtajuus Proof | 1999 | Kultaa/Hopeaa | 8,4/4,8g | 27,25/18mm |
| 1000 mk juhlaraha — Jean Sibelius Proof | 1999 | Kultaa | 8,64g | 22mm |
| 1 mk juhlaraha — Viimeinen markka Proof | 2001 | Kultaa | 8,64g | 22mm |
Miten kullan hinta vaikuttaa markka-ajan kultarahoihin?
Suomen markka-ajan kultarahat lyötiin 900-pitoisesta kullasta suuriruhtinaskunnan aikana. Rahan arvolla on kaksi osaa: metalliarvo (kullan paino × pitoisuus × päivän hinta) ja keräilyarvo, joka riippuu vuosikerrasta, kunnosta ja harvinaisuudesta. Yleisemmät vuosikerrat kulkevat lähellä metalliarvoa, kun taas harvinaiset vuodet ja parhaat kuntoluokat voivat moninkertaistaa hinnan. Kun kullan hinta nousee, myös metalliarvon lähellä kulkevien rahojen pohja nousee.
Mikä kullan hintaan vaikuttaa?
Kullan spot-hinta määräytyy kansainvälisillä markkinoilla. Keskeisiä tekijöitä ovat Yhdysvaltain dollarin kurssi (kulta hinnoitellaan dollareissa), inflaatio ja korkotaso, geopoliittinen epävarmuus sekä keskuspankkien kultaostot. Numismaatikolle olennaista on, että kultarahan keräilyarvo elää oman logiikkansa mukaan: harvinaisuus ja kunto voivat viedä hinnan kauas metalliarvon yläpuolelle.
Seuraa myös hopean hintaa.
Hinta perustuu kansainväliseen spot-hintaan (data-asg.goldprice.org), euroina. Tiedot ovat viitteellisiä eivätkä ole sijoitusneuvontaa.