Setelit · Markat
10 markkaa setelit
10 markkaa-setelit vuosilta 1875–1986. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi setelin koon, vesileiman, allekirjoitusparit ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.
Tämä artikkeli on koostettu Antti Heinosen/Suomen Pankin julkaisusta Ruplista Markkoihin, Sodan ja Rauhan rahat ja Viimeiset markat. Harvinaisten seteleiden osalta on käytetty Oulunumismaatikoiden Harvinaiset setelit listausta. Arvo seteleille tulee SNY keräilijän oppaasta 2020.
| Vuosi | Koko | Toimitusmäärä | |
|---|---|---|---|
| 1875 | 131mm x 71mm | 468 999kpl | Lisätietoja |
| 1878 | 131mm x 71mm | 833 000kpl | Lisätietoja |
| 1882 | 130mm x 72mm | 1 986 500kpl | Lisätietoja |
| 1889 | 138mm x 80mm | 2 529 161kpl | Lisätietoja |
| 1898 | 132mm x 79mm | 8 563 000kpl | Lisätietoja |
| 1909 | 125mm x 75mm | 10 231 000kpl | Lisätietoja |
| 1918 | 125mm x 75mm | 7 661 000kpl | Lisätietoja |
| 1922 | 120mm x 68mm | 24 818 000kpl | Lisätietoja |
| 1939 | 120mm x 68mm | 36 080 000kpl | Lisätietoja |
| 1945 | 120mm x 68mm | 54 000 000kpl | Lisätietoja |
| 1963 | 142mm x 69mm | 155 700 000 kpl | Lisätietoja |
| 1980 | 142mm x 69mm | 260 000 000 kpl | Lisätietoja |
| 1986 | 142mm x 69mm | 392 790 000 kpl | Lisätietoja |
Sivustomme aineisto on koottu: Lähdeluettelo.