Setelit · Markat

10 markkaa setelit

10 markkaa-setelit vuosilta 1875–1986. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi setelin koon, vesileiman, allekirjoitusparit ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.

Tämä artikkeli on koostettu Antti Heinosen/Suomen Pankin julkaisusta Ruplista Markkoihin, Sodan ja Rauhan rahat ja Viimeiset markat. Harvinaisten seteleiden osalta on käytetty Oulunumismaatikoiden Harvinaiset setelit listausta. Arvo seteleille tulee SNY keräilijän oppaasta 2020.

VuosiKokoToimitusmäärä
1875131mm x 71mm468 999kplLisätietoja
1878131mm x 71mm833 000kplLisätietoja
1882130mm x 72mm1 986 500kplLisätietoja
1889138mm x 80mm2 529 161kplLisätietoja
1898132mm x 79mm8 563 000kplLisätietoja
1909125mm x 75mm10 231 000kplLisätietoja
1918125mm x 75mm7 661 000kplLisätietoja
1922120mm x 68mm24 818 000kplLisätietoja
1939120mm x 68mm36 080 000kplLisätietoja
1945120mm x 68mm54 000 000kplLisätietoja
1963142mm x 69mm155 700 000 kplLisätietoja
1980142mm x 69mm260 000 000 kplLisätietoja
1986142mm x 69mm392 790 000 kplLisätietoja
Sivustomme aineisto on koottu: Lähdeluettelo.