Setelit · Markat

100 markkaa setelit

100 markkaa-setelit vuosilta 1862–1986. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi setelin koon, vesileiman, allekirjoitusparit ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.

VuosiKokoToimitusmäärä
1862n. 154 mm x 89 mm691 000 kplLisätietoja
1882n. 160 mm x 92 mm684 000 kplLisätietoja
1898177 mm x 103 mm1 286 000 kplLisätietoja
1909170 mm x 102 mm7 706 000 kplLisätietoja
1918170 mm x 102 mm4 741 000 kplLisätietoja
1922136 mm x 120 mm58 857 000 kplLisätietoja
1939136 mm x 120 mm32 320 000 kplLisätietoja
1945120 mm x 102 mm532 500 000 kplLisätietoja
1955142 mm x 69 mm149 750 000 kplLisätietoja
1957142 mm x 69 mm413 000 000 kplLisätietoja
1963142 mm x 69 mm108 020 000 kplLisätietoja
1976142 mm x 69 mm145 600 000 kplLisätietoja
1986142 mm x 69 mm439 010 000 kplLisätietoja
Sivustomme aineisto on koottu: Lähdeluettelo.