Setelit · Markat

50 markkaa setelit

50 markkaa-setelit vuosilta 1884–1986. Napauta “Lisätietoja” nähdäksesi setelin koon, vesileiman, allekirjoitusparit ja harvinaisuudet vuosikohtaisesti.

Tämä artikkeli on koostettu Antti Heinosen/Suomen Pankin julkaisusta Ruplista Markkoihin, Sodan ja Rauhan rahat ja Viimeiset markat. Harvinaisten seteleiden osalta on käytetty Oulunumismaatikoiden Harvinaiset setelit listausta. Arvo seteleille tulee SNY keräilijän oppaasta 2020.

VuosiKokoToimitusmäärä
1884148mm x 83mm324 000 kplLisätietoja
1898160mm x 95mm664 000 kplLisätietoja
1909155mm x 93mm3 754 000 kplLisätietoja
1918155mm x 93mm4 074 000 kplLisätietoja
1922136mm x 120mm31 837 000 kplLisätietoja
1939136mm x 120mm27 640 000 kplLisätietoja
1945120mm x 102mm134 990 000 kplLisätietoja
1963142mm x 69mm98 100 000 kplLisätietoja
1977142mm x 69mm111 248 000 kplLisätietoja
1986142mm x 69mm189 730 000 kplLisätietoja
Sivustomme aineisto on koottu: Lähdeluettelo.